| Símbolo | Nombre | Última cotización | Variación | Volumen | Información relacionada |
|---|---|---|---|---|---|
| AMXL.MX | AMERICA MOVIL-L | 12.55 | 85,862,800 | Gráfico, Perfil, Más | |
| CEMEXCPO.MX | CEMEX-CPO | 14.55 | 33,492,424 | Gráfico, Perfil, Más | |
| GMEXICOB.MX | GMEXICO-B | 39.50 | 16,536,299 | Gráfico, Perfil, Más | |
| ALFAA.MX | ALFA-A | 27.31 | 13,462,369 | Gráfico, Perfil, Más | |
| ICA.MX | EMPRESAS ICA | 27.92 | 13,426,763 | Gráfico, Perfil, Más | |
| WALMEXV.MX | WAL-MART-V | 35.95 | 12,902,338 | Gráfico, Perfil, Más | |
| AXTELCPO.MX | AXTEL CPO | 4.38 | 8,390,114 | Gráfico, Perfil, Más | |
| FUNO11.MX | DEUTSCHE BANK 11 | 44.60 | 7,004,272 | Gráfico, Más | |
| MEXCHEM.MX | MEXICHEM | 54.08 | 6,857,490 | Gráfico, Perfil, Más | |
| GFNORTEO.MX | GRUPO FIN BANORTE-O | 88.40 | 6,477,304 | Gráfico, Perfil, Más | |
| URBI.MX | URBI DESARROLL | 1.86 | 5,060,206 | Gráfico, Perfil, Más | |
| COMPARC.MX | COMPARTAMOS | 19.20 | 4,751,100 | Gráfico, Más | |
| SANMEXB.MX | GRUPO FINANC-B | 40.19 | 4,281,884 | Gráfico, Perfil, Más | |
| FEMSAUBD.MX | FOMENTO ECONOM UTS | 135.46 | 4,192,703 | Gráfico, Perfil, Más | |
| AZTECACPO.MX | TV AZTECA CPO | 7.29 | 4,190,634 | Gráfico, Más | |
| TLEVISACPO.MX | GRUPO TELEVISA-CPO | 64.66 | 3,789,323 | Gráfico, Perfil, Más | |
| ALPEKA.MX | ALPEK-A | 26.10 | 3,783,171 | Gráfico, Más | |
| LABB.MX | GENOMMA LAB-B | 27.30 | 3,595,734 | Gráfico, Perfil, Más | |
| KIMBERA.MX | KIMBERLY-CLARK-A | 41.35 | 2,926,620 | Gráfico, Perfil, Más | |
| ALSEA.MX | ALSEA | 33.85 | 2,638,494 | Gráfico, Perfil, Más | |
| ARA.MX | CONSORCIO ARA | 4.47 | 2,599,897 | Gráfico, Perfil, Más | |
| FIBRAMQ12.MX | DEUTSCHE BANK 12 | 31.65 | 2,417,429 | Gráfico, Más | |
| BIMBOA.MX | GRUPO BIMBO-A | 37.21 | 2,408,256 | Gráfico, Perfil, Más | |
| HOMEX.MX | DESARROLLADOR HOMEX | 9.46 | 2,183,513 | Gráfico, Perfil, Más | |
| GEOB.MX | GEO-B | 5.08 | 2,078,991 | Gráfico, Perfil, Más |
Todos los titulares de estos símbolos...
ALFAA.MX, ALPEKA.MX, ALSEA.MX, AMXL.MX, ARA.MX, AXTELCPO.MX, AZTECACPO.MX, BIMBOA.MX, CEMEXCPO.MX, COMPARC.MX, FEMSAUBD.MX, FIBRAMQ12.MX, FUNO11.MX, GEOB.MX, GFNORTEO.MX, GMEXICOB.MX, HOMEX.MX, ICA.MX, KIMBERA.MX, LABB.MX, MEXCHEM.MX, SANMEXB.MX, TLEVISACPO.MX, URBI.MX, WALMEXV.MX